名 称 | 公益財団法人越谷市施設管理公社 |
---|---|
設立年月日 | 昭和62年7月20日 |
基本財産 | 41,500,000円 |
評 議 員 | 7名 |
役 員 | 理事長 1名 副理事長 1名 常務理事 1名 理事 4名 監事 2名 計 9名 |
職員構成 | 公社職員 34名 嘱託職員 16名 臨時職員 158名 計 208名 |
管理施設 | 越谷市立総合体育館 日本庭園『花田苑』 越谷市中央市民会館 越谷市日本文化伝承の館こしがや能楽堂 越谷市民球場 キャンベルタウン野鳥の森 緑の森公園越谷市弓道場 越谷市立しらこばと運動公園 越谷コミュニティセンター 科学技術体験センター「ミラクル」一部管理 |
財務諸表(PDF)
収支決算(PDF)
- 令和5年度
- 令和4年度
- 令和3年度
- 令和2年度
- 令和元年度
- 平成30年度
- 平成29年度
- 平成28年度
収支予算書(PDF)
- 平成30年度
- 平成29年度